| Бренд/Марка | GMвсе товары |
|---|---|
| Полярность | Обратная [- +], (евро (0, L, R+))все товары |
| Напряжение, В | 12все товары |
| Группа | Euroвсе товары |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Модель | GM - Euro |
| Родина бренда | Республика Кореявсе товары |
| Ёмкость (C20), Ач | 50все товары |
|---|---|
| Пусковой ток (EN), А | 420все товары |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 208х175х175 |
|---|---|
| Длина, мм | 208 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 175 |
| Тип клемм по размеру | Толстые - Конус - Европейский стандарт +ø19,5×18 -ø17,9×19 (STD,1)все товары |
| Размещение клемм | Утоплены - Европейский тип (Euro)все товары |
| Крепление корпуса (BHD) | B13 - выступы с 4 сторон, внизу корпуса |
| Технология | WETвсе товары |
|---|---|
| Технологическое исполнение | Необслуживаемая (VRLA-с регулирующим клапаном) |
| Технология изготовления WET | Ca/Ca+Ag |
| Авто-типоразмер (EURO/JIS) | L1B_207×175×175_EURO - низкий [uni]все товары |
|---|---|
| Группы пром-типоразмеров |
46ПРОМ-12, 65ПРОМ-12, 64ПРОМ-12, 56ПРОМ-12, 9ПРОМ-12 Все АКБ применения |
| Замены по типоразмерам |
L1, BXT-96R, D20, 26, L1X, L1B, L1BX Все АКБ с похожим типоразмером |
| Назначение | АВТОвсе товары |
|---|---|
| По применению | Стартерныйвсе товары |
| Применяемость АКБ | Agila A/B, Astra F/Classic/G/H/ Astra J, Calibra, Corsa A/B/C, Frontera A, Kadett E, Meriva A, Meriva B, Omega B, Senator B, Tigra A, Vectra A/B, Zafira A/B |
| Маркировка | 95523429все товары |
|---|---|
| OE Номер | 95523429 |
| Количество клемм, шт | 2 |
| Крышка корпуса АКБ | А - Общая крышка АКБ |
| История замен | Начальный номер производителя 95523429 последний номер производителя. |
| Оригинал-OE/Genuine | Да |
| Производитель | GENERAL MOTORS |
| Вероятность поставки | 0.4 |
|---|---|
| Склад сторонний | Склад 33 - Москва |
| Срок поставки, днях | 3 |
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Имя и фамилия будут отображены публично.