| Бренд/Марка | HYUNDAI-KIAвсе товары |
|---|---|
| Полярность | Обратная [- +], (евро (0, L, R+))все товары |
| Напряжение, В | 12все товары |
| Группа | Euroвсе товары |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Модель | HYUNDAI-KIA - Euro |
| Родина бренда | Республика Кореявсе товары |
| Ёмкость (C20), Ач | 60все товары |
|---|---|
| Пусковой ток (EN), А | 520все товары |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 242х175х190 |
|---|---|
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Тип клемм по размеру | Толстые - Конус - Европейский стандарт +ø19,5×18 -ø17,9×19 (STD,1)все товары |
| Размещение клемм | Утоплены - Европейский тип (Euro)все товары |
| Крепление корпуса (BHD) | B13 - выступы с 4 сторон, внизу корпуса |
| Технология | WETвсе товары |
|---|---|
| Технологическое исполнение | Необслуживаемая (VL -с очень малым расходом воды) |
| Технология изготовления WET | Ca/Ca |
| Авто-типоразмер (EURO/JIS) | L2_242×175×190_EUROвсе товары |
|---|---|
| Группы пром-типоразмеров |
54ПРОМ-12 Все АКБ применения |
| Замены по типоразмерам |
L2BX, 22F, L2B, L2X, 42, 85, GR86, GR75, GR75DT, D23, 25, L2 Все АКБ с похожим типоразмером |
| Назначение | АВТОвсе товары |
|---|---|
| По применению | Стартерныйвсе товары |
| Маркировка | 3711029102все товары |
|---|---|
| OE Номер | 3711029102 |
| Количество клемм, шт | 2 |
| Крышка корпуса АКБ | А - Общая крышка АКБ |
| История замен | Начальный номер производителя 3711029102 последний номер производителя. |
| Оригинал-OE/Genuine | Да |
| Производитель | Hyundai Kia Automotive Group |
| Вероятность поставки | 0.4 |
|---|---|
| Склад сторонний | Склад 33 - Москва |
| Срок поставки, днях | 3 |
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Имя и фамилия будут отображены публично.