| Бренд/Марка | HYUNDAI-KIAвсе товары |
|---|---|
| Полярность | Обратная [- +], (евро (0, L, R+))все товары |
| Напряжение, В | 12все товары |
| Группа | Euroвсе товары |
| Серия | AGM70L-DINвсе товары |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Модель | HYUNDAI-KIA AGM70L-DIN - Euro |
| Родина бренда | Республика Кореявсе товары |
| Ёмкость (C20), Ач | 70все товары |
|---|---|
| Пусковой ток (EN), А | 760все товары |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 278х175х190 |
|---|---|
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Тип клемм по размеру | Толстые - Конус - Европейский стандарт +ø19,5×18 -ø17,9×19 (STD,1)все товары |
| Размещение клемм | Утоплены - Европейский тип (Euro)все товары |
| Крепление корпуса (BHD) | B13 - выступы с 4 сторон, внизу корпуса |
| Технология | AGMвсе товары |
|---|---|
| Технология AGM | AGMвсе товары |
| Технология Start-Stop | START STOPвсе товары |
| Технологическое исполнение | Необслуживаемая (VL -с очень малым расходом воды) |
| Авто-типоразмер (EURO/JIS) | L3_278×175×190_EUROвсе товары |
|---|---|
| Группы пром-типоразмеров |
12ПРОМ-12 Все АКБ применения |
| Замены по типоразмерам |
L3, L3BX, L3B, L3X, BXT-40R Все АКБ с похожим типоразмером |
| Назначение | АВТОвсе товары |
|---|---|
| По применению | Стартерныйвсе товары |
| Маркировка | 37110F2720все товары |
|---|---|
| OE Номер | 37110F2720 |
| Количество клемм, шт | 2 |
| Крышка корпуса АКБ | А - Общая крышка АКБ |
| История замен | Начальный номер производителя 37110F2720=>37110F0720 последний номер производителя. |
| Оригинал-OE/Genuine | Да |
| Производитель | Hyundai Kia Automotive Group |
| Вероятность поставки | 0.4 |
|---|---|
| Склад сторонний | Склад 33 - Москва |
| Срок поставки, днях | 3 |
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Имя и фамилия будут отображены публично.