| Бренд/Марка | HYUNDAI-KIAвсе товары |
|---|---|
| Полярность | Обратная [- +], (евро (0, L, R+))все товары |
| Напряжение, В | 12все товары |
| Группа | Euroвсе товары |
| Серия | AGM90L-DINвсе товары |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Модель | HYUNDAI-KIA AGM90L-DIN - Euro |
| Родина бренда | Республика Кореявсе товары |
| Ёмкость (C20), Ач | 90все товары |
|---|---|
| Пусковой ток (EN), А | 850все товары |
| Пусковой ток (CCA/SAE), А | 850 |
| Резервная ёмкость (RC), мин | 170 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 353х175х190 |
|---|---|
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Тип клемм по размеру | Толстые - Конус - Европейский стандарт +ø19,5×18 -ø17,9×19 (STD,1)все товары |
| Размещение клемм | Утоплены - Европейский тип (Euro)все товары |
| Крепление корпуса (BHD) | B13 - выступы с 4 сторон, внизу корпуса |
| Технология | AGMвсе товары |
|---|---|
| Технология AGM | AGMвсе товары |
| Технология Start-Stop | START STOPвсе товары |
| Устойчивость к вибрации | Да |
| Технологическое исполнение | Необслуживаемая (VRLA-с регулирующим клапаном) |
| Авто-типоразмер (EURO/JIS) | L5_353×175×190_EUROвсе товары |
|---|---|
| Группы пром-типоразмеров |
71ПРОМ-12, 14ПРОМ-12 Все АКБ применения |
| Замены по типоразмерам |
L5X, 49/H8, L5, L5B, L5BX Все АКБ с похожим типоразмером |
| Назначение | АВТОвсе товары |
|---|---|
| По применению | Стартерныйвсе товары |
| Применяемость АКБ | SORENTO III (UM), SUV, 01.2015 - Двигатель CRDi 4WD 2.2 (2015-н.в.) Diesel 147Kw/200Hp, D4HB |
| Маркировка | 37110C5902все товары |
|---|---|
| OE Номер | 37110C5902 |
| Количество клемм, шт | 2 |
| Крышка корпуса АКБ | А - Общая крышка АКБ |
| История замен | Начальный номер производителя 37110C5902 последний номер производителя. |
| Оригинал-OE/Genuine | Да |
| Производитель | Hyundai Kia Automotive Group |
| Вероятность поставки | 0.4 |
|---|---|
| Склад сторонний | Склад 33 - Москва |
| Срок поставки, днях | 3 |
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Имя и фамилия будут отображены публично.